Wsparcie dla firm energochłonnych – planowana Tarcza Solidarnościowa
Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło plan wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych. Aktualnie opracowywany jest projekt ustawy regulującej zasady udzielania wsparcia.
Zgodnie z zapowiedziami, o wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji i które działają w branżach wskazanych przez Komisję Europejską jako szczególnie odczuwające skutki kryzysu (branże znajdują się w tabeli poniżej).
Przewidywana kwota wsparcia będzie zależna od spełnienia szczególnych warunków:
- 2 mln euro - gdy wzrost cen energii i gazu wyniesie co najmniej 100%
- do 25 mln euro - w przypadku ponoszenia straty z działalności operacyjnej.
Wsparcie wypłacane będzie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program wsparcia ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Podstawą do uruchomienia programu są Tymczasowe Ramy Kryzysowe przyjęte przez Komisję Europejską w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. We wcześniejszych artykułach na blogu Innovation Today przedstawiliśmy założenia Tymczasowych Ram Kryzysowych ogłoszonych w marcu i zaktualizowanych w sierpniu.
Sektory i podsektory szczególnie odczuwające skutki kryzysu
Komisja Europejska w załączniku do Tymczasowych Ram jako „sektory szczególnie odczuwające skutki kryzysu” wskazała następujące branże.
Kod NACE | Opis |
14.11 | Produkcja odzieży skórzanej |
24.42 | Produkcja aluminium |
20.13 | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |
24.43 | Produkcja ołowiu, cynku i cyny |
17.11 | Produkcja masy włóknistej |
07.29 | Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych |
17.12 | Produkcja papieru i tektury |
24.10 | Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych |
20.17 | Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych |
24.51 | Odlewnictwo żeliwa |
20.60 | Produkcja włókien chemicznych |
19.20 | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej |
24.44 | Produkcja miedzi |
20.16 | Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych |
13.10 | Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych |
24.45 | Produkcja pozostałych metali nieżelaznych |
23.31 | Produkcja ceramicznych kafli i płytek |
13.95 | Produkcja włóknik i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży |
23.14 | Produkcja włókien szklanych |
20.15 | Produkcja nawozów i związków azotowych |
16.21 | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna |
23.11 | Produkcja szkła płaskiego |
23.13 | Produkcja szkła gospodarczego |
Podsektory w ramach sektora gazów technicznych (20.11): | |
20.11.11.50 | Wodór |
20.11.12.90 | Nieorganiczne związki tlenowe niemetali |
Podsektory w ramach sektora produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14): | |
20.14.12.13 | Cykloheksan |
20.14.12.23 | Benzen |
20.14.12.25 | Toluen |
20.14.12.43 | o-Ksylen |
20.14.12.45 | p-Ksylen |
20.14.12.47 | m-Ksylen; mieszaniny izomerów ksylenu |
20.14.12.50 | Styren |
20.14.12.60 | Etylobenzen |
20.14.12.70 | Kumen |
20.14.12.90 | Pozostałe węglowodory cykliczne |
20.14.23.10 | Glikol etylenowy (etanodiol) |
20.14.63.33 | 2,2-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) |
20.14.63.73 | Oksiran (tlenek etylenu) |
20.14.73.20 | Benzol (benzen); toluol (toluen) i ksylol (ksyleny |
20.14.73.40 | Naftalen i pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z wyłączeniem benzolu, toluolu i ksylolu |
Podsektor w ramach sektora produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (23.99): | |
23.99.19.10 | Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne, włącznie z ich mieszaninami, luzem, w arkuszach lub w belach |
Posłuchaj